Fartsbot 2026 – bøtesatser for fotoboks og fartskontroll
Fartsbøter i Norge følger en fast tabell – forenklet forelegg – som politiet skriver ut på stedet eller sender etter en fotoboks. Satsene står i forskriften om forenklet forelegg i vegtrafikksaker og justeres med jevne mellomrom (sist hentet 9. september 2026). Det er to tabeller: én for fartsgrense 60 km/t og lavere, én for 70 og høyere. Jo lavere fartsgrense, desto strengere reaksjon for samme antall km/t over.
Fartsgrense 60 km/t eller lavere
| Eksempel: målt fart i 60-sone | Overskridelse | Forenklet forelegg |
|---|---|---|
| 61–65 km/t | 1–5 km/t over | 1 250 kr |
| 66–70 km/t | 6–10 km/t over | 3 350 kr |
| 71–75 km/t | 11–15 km/t over | 5 950 kr |
| 76–80 km/t | 16–20 km/t over | 8 650 kr |
| 81–85 km/t | 21–25 km/t over | 13 450 kr |
| Over 25 km/t: anmeldelse – da fastsettes straffen av politiet eller retten, og førerkortet kan bli inndratt. | ||
Fartsgrense 70 km/t eller høyere
| Eksempel: målt fart i 80-sone | Overskridelse | Forenklet forelegg |
|---|---|---|
| 81–85 km/t | 1–5 km/t over | 1 250 kr |
| 86–90 km/t | 6–10 km/t over | 3 350 kr |
| 91–95 km/t | 11–15 km/t over | 5 350 kr |
| 96–100 km/t | 16–20 km/t over | 7 450 kr |
| 101–105 km/t | 21–25 km/t over | 10 100 kr |
| 106–110 km/t | 26–30 km/t over | 13 450 kr |
| 111–115 km/t | 31–35 km/t over | 16 050 kr |
| Over 35 km/t: anmeldelse – da fastsettes straffen av politiet eller retten, og førerkortet kan bli inndratt. | ||
Tabell per fartsgrense
Hver side viser målt fart mot bot for den sonen, og hvor fotoboksene i sonen står.
| Sone | Laveste bot | Høyeste forelegg | Anmeldelse fra | Fotobokser i sonen |
|---|---|---|---|---|
| 30-sone | 1 250 kr | 13 450 kr | 56 km/t | 0 |
| 40-sone | 1 250 kr | 13 450 kr | 66 km/t | 11 |
| 50-sone | 1 250 kr | 13 450 kr | 76 km/t | 57 |
| 60-sone | 1 250 kr | 13 450 kr | 86 km/t | 70 |
| 70-sone | 1 250 kr | 16 050 kr | 106 km/t | 92 |
| 80-sone | 1 250 kr | 16 050 kr | 116 km/t | 222 |
| 90-sone | 1 250 kr | 16 700 kr | 131 km/t | 9 |
| 100-sone | 1 250 kr | 16 700 kr | 141 km/t | 0 |
| 110-sone | 1 250 kr | 16 700 kr | 151 km/t | 0 |
Godt å vite
- Sikkerhetsmargin: Politiet trekker fra en margin før boten regnes ut – normalt 3 km/t ved fart til og med 100 km/t og 3 % over 100 km/t. Er du målt til 64 i 60-sone, regnes det som 61.
- Over tabellen: Er overskridelsen større enn øverste trinn, blir saken anmeldt. Da fastsettes straffen av politiet eller retten, og førerkortet blir normalt inndratt.
- Fotoboks og strekningsmåling bruker samme tabell. Strekningsmåling regner ut fra snittfarten.
- Kilde: Forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker (Lovdata) og Politiet om ATK.
- Les mer: fotoboks bot 2026 – med prikker og anmeldelse og når kommer boten etter fotoboks.
Se dette live i bilen
Veivakt er et gratis dashbord for bilens nettleser som viser neste fotoboks, bomstasjon med pris, trafikkmeldinger og vær akkurat der du kjører – uten reklame og uten innlogging.
Åpne Veivakt Slik bruker du den i bilen