Fergetider Borgundøy – Fjelbergøy – Sydnes – Utbjoa
Borgundøy – Fjelbergøy – Sydnes – Utbjoa – ferja Fjelberg–Sydnes–Utbjoa – seiles av Norled AS, overfarten tar om lag 18 minutter. Neste avgang: kl. 13:47 fra Borgundøy og kl. 13:50 fra Fjelbergøy og kl. 14:15 fra Sydnes og kl. 15:00 fra Utbjoa. Tidene er fra Entur og fornyes hvert minutt; sanntid vises der ferja melder posisjon.
Oppdatert 12. sep., 13:43 norsk tid · siden fornyes hvert minutt
Fra Borgundøy
| Avgang | Til | Overfart | Status |
|---|---|---|---|
| I dag, lørdag 12. september | |||
| 13:47 (rute 13:45) | → Utbjoa | 5 min | Sanntid |
| 16:05 | → Utbjoa | 5 min | Sanntid |
| 18:30 | → Sydnes | 5 min | Sanntid |
| søndag 13. september | |||
| 08:20 | → Utbjoa | 5 min | rutetid |
| 10:40 | → Sydnes | 5 min | rutetid |
| 13:45 | → Utbjoa | 5 min | rutetid |
| 16:05 | → Utbjoa | 5 min | rutetid |
| 18:30 | → Sydnes | 5 min | rutetid |
Borgundøy ferjekai, Vestland · 59.7311, 5.6950 · OpenStreetMap · Google Maps
Fra Fjelbergøy
| Avgang | Til | Overfart | Status |
|---|---|---|---|
| I dag, lørdag 12. september | |||
| 13:50 | → Utbjoa | 15 min | Sanntid |
| 15:55 | → Borgundøy | 10 min | Sanntid |
| 16:10 | → Utbjoa | 15 min | Sanntid |
| 18:15 | → Borgundøy | 10 min | Sanntid |
| 18:35 | → Sydnes | 15 min | Sanntid |
| 19:10 | → Borgundøy | 10 min | Sanntid |
| søndag 13. september | |||
| 08:25 | → Utbjoa | 15 min | rutetid |
| 10:30 | → Borgundøy | 10 min | rutetid |
Fjelbergøy ferjekai, Vestland · 59.7382, 5.7079 · OpenStreetMap · Google Maps
Fra Sydnes
| Avgang | Til | Overfart | Status |
|---|---|---|---|
| I dag, lørdag 12. september | |||
| 14:15 | → Utbjoa | 35 min | Sanntid |
| 15:45 | → Borgundøy | 10 min | Sanntid |
| 16:35 | → Utbjoa | 35 min | Sanntid |
| 18:05 | → Borgundøy | 10 min | Sanntid |
| 19:00 | → Borgundøy | 10 min | Sanntid |
| søndag 13. september | |||
| 08:50 | → Utbjoa | 35 min | rutetid |
| 10:20 | → Borgundøy | 10 min | rutetid |
| 13:25 | → Borgundøy | 10 min | rutetid |
Sydnes ferjekai, Vestland · 59.7332, 5.7376 · OpenStreetMap · Google Maps
Fra Utbjoa
| Avgang | Til | Overfart | Status |
|---|---|---|---|
| I dag, lørdag 12. september | |||
| 15:00 | → Borgundøy | 35 min | Sanntid |
| 17:20 | → Borgundøy | 35 min | Sanntid |
| søndag 13. september | |||
| 09:35 | → Borgundøy | 35 min | rutetid |
| 15:00 | → Borgundøy | 35 min | rutetid |
| 17:20 | → Borgundøy | 35 min | rutetid |
| 20:45 | → Borgundøy | 35 min | rutetid |
| mandag 14. september | |||
| 06:25 | → Borgundøy | 35 min | rutetid |
| 08:40 | → Borgundøy | 35 min | rutetid |
Utbjoa ferjekai, Rogaland · 59.6785, 5.6153 · OpenStreetMap · Google Maps
Om sambandet
Borgundøy – Fjelbergøy – Sydnes – Utbjoa er et bilfergesamband med 4 kaier seilt av Norled AS på oppdrag fra Skyss. Betaling skjer med AutoPASS for ferje; prisen følger kjøretøyets lengde og sambandets takstsone. Rutetidene her er hentet fra Entur; neste avgang er kl. 13:47 fra Borgundøy og kl. 13:50 fra Fjelbergøy og kl. 14:15 fra Sydnes og kl. 15:00 fra Utbjoa.
Andre samband i nærheten
- Skjersholmane – Ranavik (8,8 km)
- Skånevik – Matre – Utåker (11 km)
- Hodnanes – Jektavik – Nordhuglo (16 km)
- Langevåg – Buavåg (19 km)
- Sandvikvåg – Husavik (33 km)
- Halhjem – Sandvikvåg (33 km)
Veivakt er et gratis dashbord for bilens nettleser som viser neste fotoboks, bomstasjon med pris, trafikkmeldinger og vær akkurat der du kjører – uten reklame og uten innlogging.
Åpne Veivakt Slik bruker du den i bilen