Fergetider Igerøy – Ylvingen – Horn
Igerøy – Ylvingen – Horn – ferja Horn–Igerøy – seiles av Torghatten Midt AS, overfarten tar om lag 24 minutter. Neste avgang: kl. 14:40 fra Igerøy og kl. 14:14 fra Ylvingen og kl. 16:30 fra Horn. Tidene er fra Entur og fornyes hvert minutt; sanntid vises der ferja melder posisjon.
Oppdatert 12. sep., 13:42 norsk tid · siden fornyes hvert minutt
Fra Igerøy
| Avgang | Til | Overfart | Status |
|---|---|---|---|
| I dag, lørdag 12. september | |||
| 14:40 | → Horn fergekai | 15 min | Sanntid |
| 19:15 | → Horn fergekai | 15 min | Sanntid |
| søndag 13. september | |||
| 08:40 | → Horn fergekai | 15 min | rutetid |
| 12:45 | → Horn fergekai | 15 min | rutetid |
| 14:40 | → Horn fergekai | 15 min | rutetid |
| 19:15 | → Horn fergekai | 15 min | rutetid |
| 21:20 | → Horn fergekai | 15 min | rutetid |
| mandag 14. september | |||
| 06:30 | → Horn fergekai | 15 min | rutetid |
Igerøy ferjekai, Nordland · 65.6772, 12.1312 · OpenStreetMap · Google Maps
Fra Ylvingen
| Avgang | Til | Overfart | Status |
|---|---|---|---|
| I dag, lørdag 12. september | |||
| 14:14 (rute 14:10) | → Igerøy ferjekai | 20 min | Sanntid |
| 14:55 | → Horn fergekai | 35 min | Sanntid |
| 17:00 | → Igerøy ferjekai | 20 min | Sanntid |
| 19:30 | → Horn fergekai | 35 min | Sanntid |
| 20:45 | → Igerøy ferjekai | 20 min | Sanntid |
| søndag 13. september | |||
| 08:55 | → Horn fergekai | 35 min | rutetid |
| 10:05 | → Igerøy ferjekai | 20 min | rutetid |
| 13:00 | → Horn fergekai | 35 min | rutetid |
Ylvingen ferjekai, Nordland · 65.6445, 12.1737 · OpenStreetMap · Google Maps
Fra Horn
| Avgang | Til | Overfart | Status |
|---|---|---|---|
| I dag, lørdag 12. september | |||
| 16:30 | → Igerøy ferjekai | 30 min | Sanntid |
| 20:15 | → Igerøy ferjekai | 30 min | Sanntid |
| søndag 13. september | |||
| 09:35 | → Igerøy ferjekai | 30 min | rutetid |
| 13:40 | → Igerøy ferjekai | 30 min | rutetid |
| 16:00 | → Igerøy ferjekai | 30 min | rutetid |
| 20:15 | → Igerøy ferjekai | 30 min | rutetid |
| 22:10 | → Igerøy ferjekai | 30 min | rutetid |
| mandag 14. september | |||
| 07:30 | → Igerøy ferjekai | 30 min | rutetid |
Horn ferjekai, Nordland · 65.5836, 12.3022 · OpenStreetMap · Google Maps
Webkamera ved kaia
Statens vegvesens kamera innen 3 km fra kaiene – se køen før du kjører. Bildene fornyes omtrent hvert minutt.
Om sambandet
Igerøy – Ylvingen – Horn er et bilfergesamband med 3 kaier seilt av Torghatten Midt AS på oppdrag fra Nordland fylkeskommune. Betaling skjer med AutoPASS for ferje; prisen følger kjøretøyets lengde og sambandets takstsone. Rutetidene her er hentet fra Entur; neste avgang er kl. 14:40 fra Igerøy og kl. 14:14 fra Ylvingen og kl. 16:30 fra Horn.
Andre samband i nærheten
- Igerøy – Tjøtta (0 m)
- Horn – Andalsvåg (44 m)
- Bergen Jektevik – Kirkenes m.fl. (13 km)
- Hestøya – Sauren – Brønnøysund (13 km)
- Tjøtta – Mindland – Tro – Stokkasjøen – Vågsodden – Forvik (15 km)
- Brasøy – Herøy – Søvik – Austbø (26 km)
Veivakt er et gratis dashbord for bilens nettleser som viser neste fotoboks, bomstasjon med pris, trafikkmeldinger og vær akkurat der du kjører – uten reklame og uten innlogging.
Åpne Veivakt Slik bruker du den i bilen