Fergetider Oldeide – Husevågøy – Måløy
Oldeide – Husevågøy – Måløy – ferja Måløy–Husevågøy–Oldeide – seiles av Fjord1, overfarten tar om lag 21 minutter. Neste avgang: kl. 14:00 fra Oldeide og kl. 14:49 fra Husevågøy og kl. 14:35 fra Måløy. Tidene er fra Entur og fornyes hvert minutt; sanntid vises der ferja melder posisjon.
Oppdatert 12. sep., 13:42 norsk tid · siden fornyes hvert minutt
Fra Oldeide
| Avgang | Til | Overfart | Status |
|---|---|---|---|
| I dag, lørdag 12. september | |||
| 14:00 | → Måløy ferjekai | 30 min | Sanntid |
| 15:15 | → Måløy ferjekai | 14 min | Sanntid |
| 17:00 | → Måløy ferjekai | 30 min | Sanntid |
| 18:15 | → Måløy ferjekai | 14 min | Sanntid |
| 20:00 | → Måløy ferjekai | 30 min | Sanntid |
| 21:15 | → Måløy ferjekai | 25 min | Sanntid |
| 22:20 | → Måløy ferjekai | 30 min | Sanntid |
| søndag 13. september | |||
| 09:10 | → Måløy ferjekai | 14 min | rutetid |
Oldeide ferjekai, Vestland · 61.8793, 5.0781 · OpenStreetMap · Google Maps
Fra Husevågøy
| Avgang | Til | Overfart | Status |
|---|---|---|---|
| I dag, lørdag 12. september | |||
| 14:49 | → Oldeide ferjekai | 21 min | Sanntid |
| 15:29 | → Måløy ferjekai | 21 min | Sanntid |
| 16:34 | → Oldeide ferjekai | 21 min | Sanntid |
| 17:49 | → Oldeide ferjekai | 21 min | Sanntid |
| 18:29 | → Måløy ferjekai | 21 min | Sanntid |
| 19:34 | → Oldeide ferjekai | 21 min | Sanntid |
| 20:49 | → Oldeide ferjekai | 21 min | Sanntid |
| 21:59 | → Oldeide ferjekai | 16 min | Sanntid |
Husevågøy ferjekai, Vestland · 61.9027, 5.1137 · OpenStreetMap · Google Maps
Fra Måløy
| Avgang | Til | Overfart | Status |
|---|---|---|---|
| I dag, lørdag 12. september | |||
| 14:35 | → Oldeide ferjekai | 14 min | Sanntid |
| 16:20 | → Oldeide ferjekai | 14 min | Sanntid |
| 17:35 | → Oldeide ferjekai | 14 min | Sanntid |
| 19:20 | → Oldeide ferjekai | 14 min | Sanntid |
| 20:35 | → Oldeide ferjekai | 14 min | Sanntid |
| 21:45 | → Oldeide ferjekai | 14 min | Sanntid |
| søndag 13. september | |||
| 08:30 | → Oldeide ferjekai | 30 min | rutetid |
| 09:50 | → Oldeide ferjekai | 30 min | rutetid |
Måløy ferjekai, Vestland · 61.9381, 5.1190 · OpenStreetMap · Google Maps
Webkamera ved kaia
Statens vegvesens kamera innen 3 km fra kaiene – se køen før du kjører. Bildene fornyes omtrent hvert minutt.
Om sambandet
Oldeide – Husevågøy – Måløy er et bilfergesamband med 3 kaier seilt av Fjord1 på oppdrag fra Skyss. Betaling skjer med AutoPASS for ferje; prisen følger kjøretøyets lengde og sambandets takstsone. Rutetidene her er hentet fra Entur; neste avgang er kl. 14:00 fra Oldeide og kl. 14:49 fra Husevågøy og kl. 14:35 fra Måløy.
Andre samband i nærheten
- Bergen Jektevik – Kirkenes m.fl. (212 m)
- Barmen – Barmsund (10 km)
- Stårheim – Isane (32 km)
- Kvamsøya – Voksa – Åram – Larsnes (33 km)
- Koparneset – Årvika (38 km)
- Lauvstad – Volda (50 km)
Veivakt er et gratis dashbord for bilens nettleser som viser neste fotoboks, bomstasjon med pris, trafikkmeldinger og vær akkurat der du kjører – uten reklame og uten innlogging.
Åpne Veivakt Slik bruker du den i bilen