Fotobokser i Buskerud
Buskerud har 23 fotobokser fordelt på 7 kommuner og 4 strekningsmålinger. Flest står på Rv. 7 (10). Vanligste fartsgrense der boksene står er 80 km/t.
23fotobokser
7kommuner med fotoboks
4strekningsmålinger
12,5per 100 000 innb.
5 %andel av landets
Kommuner i Buskerud med fotobokser
| Kommune | Fotobokser | Innbyggere | Per 100 000 |
|---|---|---|---|
| Ringerike | 6 | 31 942 | 18,8 |
| Nesbyen | 5 | 3 234 | 154,6 |
| Lier | 4 | 28 797 | 13,9 |
| Drammen | 3 | 106 013 | 2,8 |
| Hole | 2 | 7 205 | 27,8 |
| Ål | 2 | 5 106 | 39,2 |
| Krødsherad | 1 | 2 276 | 43,9 |
Alle fotobokser i Buskerud
| Fotoboks | Vei | Fartsgrense | Måler retning | Kommune |
|---|---|---|---|---|
| Bromma mot Gol (A1) | Hallingdalsvegen | 80 km/t | mot nordvest | Nesbyen |
| Bromma mot Oslo (B2) | Hallingdalsvegen | 80 km/t | mot sørøst | Nesbyen |
| Engersand mot Drammen (P2) | Røykenveien | 40 km/t | mot sørøst | Lier |
| Gullaug mot Drammen (P2) | Røykenveien | 60 km/t | mot sørøst | Lier |
| Hallingby mot Fagernes (A2) | Ådalsveien | 80 km/t | mot sørvest | Ringerike |
| Hallingby mot Hønefoss (B1) | Ådalsveien | 80 km/t | mot nordøst | Ringerike |
| Konnerudbakken mot Drammen (P2) | Konnerudgata | 40 km/t | mot øst | Drammen |
| Lahell mot Drammen (P2) | Røykenveien | 40 km/t | mot sørøst | Lier |
| Lahell mot Drøbak (P1) | Røykenveien | 40 km/t | mot nordvest | Lier |
| Nesbyen mot Gol (B1) | Hallingdalsvegen | 80 km/t | mot nordvest | Nesbyen |
| Nesbyen mot Oslo (A2) | Hallingdalsvegen | 80 km/t | mot sørøst | Nesbyen |
| Ringmoen mot Fagernes (B2) | Ådalsveien | 80 km/t | mot sørøst | Ringerike |
| Ringmoen mot Hønefoss (A1) | Ådalsveien | 80 km/t | mot nordvest | Ringerike |
| Rosenkrantzgate mot Drammen (P2) | Rosenkrantzgata | 60 km/t | mot øst | Drammen |
| Rosenkrantzgate mot Hokksund (P1) | Rosenkrantzgata | 60 km/t | mot vest | Drammen |
| Sollihøgda mot Hønefoss (P2) | Holeveien | 50 km/t | mot øst | Hole |
| Sollihøgda mot Sandvika (P1) | Holeveien | 50 km/t | mot nordvest | Hole |
| Svenkerud mot Gol (P1) | Hallingdalsvegen | 60 km/t | mot nord | Nesbyen |
| Veme mot Gol (P1) | Soknedalsveien | 60 km/t | mot vest | Ringerike |
| Veme mot Oslo (P2) | Soknedalsveien | 60 km/t | mot sørøst | Ringerike |
| Ørgenvika mot Gol (P1) | Krøderfjordveien | 80 km/t | mot nordvest | Krødsherad |
| Ål mot Geilo (P1) | Storvegen | 70 km/t | mot sørvest | Ål |
| Ål mot Gol (P2) | Storvegen | 70 km/t | mot øst | Ål |
Fartsgrenser og bøter
| Fartsgrense | Fotobokser | Andel | Bøtesatser |
|---|---|---|---|
| 40 km/t | 4 | 17 % | Fartsbot i 40-sone |
| 50 km/t | 2 | 9 % | Fartsbot i 50-sone |
| 60 km/t | 6 | 26 % | Fartsbot i 60-sone |
| 70 km/t | 2 | 9 % | Fartsbot i 70-sone |
| 80 km/t | 9 | 39 % | Fartsbot i 80-sone |
Strekningsmålinger i Buskerud
- Bromma-Nesbyen mot Gol (S1) – Rv. 7, 7,8 km
- Nesbyen - Bromma mot Oslo (S2) – Rv. 7, 7,8 km
- Hallingby-Ringmoen mot Fagernes (S2) – E16, 10 km
- Ringmoen-Hallingby mot Hønefoss (S1) – E16, 10 km
Andre fylker
- Vestland (66)
- Innlandet (57)
- Østfold (48)
- Akershus (43)
- Trøndelag (35)
- Møre og Romsdal (30)
- Troms (30)
- Rogaland (28)
- Nordland (28)
- Agder (27)
- Telemark (19)
- Oslo (16)
- Vestfold (7)
- Finnmark (4)
Se dette live i bilen
Veivakt er et gratis dashbord for bilens nettleser som viser neste fotoboks, bomstasjon med pris, trafikkmeldinger og vær akkurat der du kjører – uten reklame og uten innlogging.
Åpne Veivakt Slik bruker du den i bilen