Alle bokstavkombinasjoner på norske bilskilt
Alle 396 bokstavkombinasjoner i bruk på norske kjennemerker, fra AA til ZZ, med trafikkstasjonen som deler dem ut. Bokstavene viser hvor kjøretøyet ble registrert første gang – slik henger systemet sammen.
| Bokstaver | Trafikkstasjon | Fylke | Hele serien |
|---|---|---|---|
| AA | Halden | Østfold | AB AC |
| AB | Halden | Østfold | AA AC |
| AC | Halden | Østfold | AA AB |
| AD | Hafslund | Østfold | AR AS AT AU AV AW DW FL ES |
| AE | Sarpsborg | Østfold | AF AH |
| AF | Sarpsborg | Østfold | AE AH |
| AH | Sarpsborg | Østfold | AE AF |
| AJ | Mysen | Østfold | AK AL AN AP FN BW |
| AK | Mysen | Østfold | AJ AL AN AP FN BW |
| AL | Mysen | Østfold | AJ AK AN AP FN BW |
| AN | Mysen | Østfold | AJ AK AL AP FN BW |
| AP | Mysen | Østfold | AJ AK AL AN FN BW |
| AR | Hafslund | Østfold | AD AS AT AU AV AW DW FL ES |
| AS | Hafslund | Østfold | AD AR AT AU AV AW DW FL ES |
| AT | Hafslund | Østfold | AD AR AS AU AV AW DW FL ES |
| AU | Hafslund | Østfold | AD AR AS AT AV AW DW FL ES |
| AV | Hafslund | Østfold | AD AR AS AT AU AW DW FL ES |
| AW | Hafslund | Østfold | AD AR AS AT AU AV DW FL ES |
| AX | Moss | Østfold | AY AZ BA |
| AY | Moss | Østfold | AX AZ BA |
| AZ | Moss | Østfold | AX AY BA |
| BA | Moss | Østfold | AX AY AZ |
| BB | Ørsta | Møre og Romsdal | UN UP |
| BC | Drøbak | Akershus | BD BE BF BH BJ BK |
| BD | Drøbak | Akershus | BC BE BF BH BJ BK |
| BE | Drøbak | Akershus | BC BD BF BH BJ BK |
| BF | Drøbak | Akershus | BC BD BE BH BJ BK |
| BH | Drøbak | Akershus | BC BD BE BF BJ BK |
| BJ | Drøbak | Akershus | BC BD BE BF BH BK |
| BK | Drøbak | Akershus | BC BD BE BF BH BJ |
| BL | Asker og Bærum | Akershus | BN BP BR BS BT BU BV BX BY BZ CA CB |
| BN | Asker og Bærum | Akershus | BL BP BR BS BT BU BV BX BY BZ CA CB |
| BP | Asker og Bærum | Akershus | BL BN BR BS BT BU BV BX BY BZ CA CB |
| BR | Asker og Bærum | Akershus | BL BN BP BS BT BU BV BX BY BZ CA CB |
| BS | Asker og Bærum | Akershus | BL BN BP BR BT BU BV BX BY BZ CA CB |
| BT | Asker og Bærum | Akershus | BL BN BP BR BS BU BV BX BY BZ CA CB |
| BU | Asker og Bærum | Akershus | BL BN BP BR BS BT BV BX BY BZ CA CB |
| BV | Asker og Bærum | Akershus | BL BN BP BR BS BT BU BX BY BZ CA CB |
| BW | Mysen | Østfold | AJ AK AL AN AP FN |
| BX | Asker og Bærum | Akershus | BL BN BP BR BS BT BU BV BY BZ CA CB |
| BY | Asker og Bærum | Akershus | BL BN BP BR BS BT BU BV BX BZ CA CB |
| BZ | Asker og Bærum | Akershus | BL BN BP BR BS BT BU BV BX BY CA CB |
| CA | Asker og Bærum | Akershus | BL BN BP BR BS BT BU BV BX BY BZ CB |
| CB | Asker og Bærum | Akershus | BL BN BP BR BS BT BU BV BX BY BZ CA |
| CC | Lillestrøm | Akershus | CE CF CH CJ CK CL CN CP CR CS CT CU |
| CE | Lillestrøm | Akershus | CC CF CH CJ CK CL CN CP CR CS CT CU |
| CF | Lillestrøm | Akershus | CC CE CH CJ CK CL CN CP CR CS CT CU |
| CH | Lillestrøm | Akershus | CC CE CF CJ CK CL CN CP CR CS CT CU |
| CJ | Lillestrøm | Akershus | CC CE CF CH CK CL CN CP CR CS CT CU |
| CK | Lillestrøm | Akershus | CC CE CF CH CJ CL CN CP CR CS CT CU |
| CL | Lillestrøm | Akershus | CC CE CF CH CJ CK CN CP CR CS CT CU |
| CN | Lillestrøm | Akershus | CC CE CF CH CJ CK CL CP CR CS CT CU |
| CP | Lillestrøm | Akershus | CC CE CF CH CJ CK CL CN CR CS CT CU |
| CR | Lillestrøm | Akershus | CC CE CF CH CJ CK CL CN CP CS CT CU |
| CS | Lillestrøm | Akershus | CC CE CF CH CJ CK CL CN CP CR CT CU |
| CT | Lillestrøm | Akershus | CC CE CF CH CJ CK CL CN CP CR CS CU |
| CU | Jessheim og Lillestrøm | Akershus / Akershus | CV CX CY CZ |
| CV | Jessheim | Akershus | CX CY CZ CU |
| CW | Lakselv | Finnmark | ZZ |
| CX | Jessheim | Akershus | CV CY CZ CU |
| CY | Jessheim | Akershus | CV CX CZ CU |
| CZ | Jessheim | Akershus | CV CX CY CU |
| DA | Oslo | Oslo | DB DC DD DE DF DH DJ DK DL DN DP DR DS DT DU DV DX DY DZ |
| DB | Oslo | Oslo | DA DC DD DE DF DH DJ DK DL DN DP DR DS DT DU DV DX DY DZ |
| DC | Oslo | Oslo | DA DB DD DE DF DH DJ DK DL DN DP DR DS DT DU DV DX DY DZ |
| DD | Oslo | Oslo | DA DB DC DE DF DH DJ DK DL DN DP DR DS DT DU DV DX DY DZ |
| DE | Oslo | Oslo | DA DB DC DD DF DH DJ DK DL DN DP DR DS DT DU DV DX DY DZ |
| DF | Oslo | Oslo | DA DB DC DD DE DH DJ DK DL DN DP DR DS DT DU DV DX DY DZ |
| DH | Oslo | Oslo | DA DB DC DD DE DF DJ DK DL DN DP DR DS DT DU DV DX DY DZ |
| DJ | Oslo | Oslo | DA DB DC DD DE DF DH DK DL DN DP DR DS DT DU DV DX DY DZ |
| DK | Oslo | Oslo | DA DB DC DD DE DF DH DJ DL DN DP DR DS DT DU DV DX DY DZ |
| DL | Oslo | Oslo | DA DB DC DD DE DF DH DJ DK DN DP DR DS DT DU DV DX DY DZ |
| DN | Oslo | Oslo | DA DB DC DD DE DF DH DJ DK DL DP DR DS DT DU DV DX DY DZ |
| DP | Oslo | Oslo | DA DB DC DD DE DF DH DJ DK DL DN DR DS DT DU DV DX DY DZ |
| DR | Oslo | Oslo | DA DB DC DD DE DF DH DJ DK DL DN DP DS DT DU DV DX DY DZ |
| DS | Oslo | Oslo | DA DB DC DD DE DF DH DJ DK DL DN DP DR DT DU DV DX DY DZ |
| DT | Oslo | Oslo | DA DB DC DD DE DF DH DJ DK DL DN DP DR DS DU DV DX DY DZ |
| DU | Oslo | Oslo | DA DB DC DD DE DF DH DJ DK DL DN DP DR DS DT DV DX DY DZ |
| DV | Oslo | Oslo | DA DB DC DD DE DF DH DJ DK DL DN DP DR DS DT DU DX DY DZ |
| DW | Hafslund | Østfold | AD AR AS AT AU AV AW FL ES |
| DX | Oslo | Oslo | DA DB DC DD DE DF DH DJ DK DL DN DP DR DS DT DU DV DY DZ |
| DY | Oslo | Oslo | DA DB DC DD DE DF DH DJ DK DL DN DP DR DS DT DU DV DX DZ |
| DZ | Oslo | Oslo | DA DB DC DD DE DF DH DJ DK DL DN DP DR DS DT DU DV DX DY |
| ES | Hafslund | Østfold | AD AR AS AT AU AV AW DW FL |
| ET | Hamar | Innlandet | FS FT FU FV FX FY FZ FW |
| EX | Finnsnes og Hammerfest | Troms / Finnmark | ZD ZF ZJ |
| EY | Kirkenes | Finnmark | ZS |
| EZ | Bodø | Nordland | YE YF YH YJ FD |
| FA | Mosjøen | Nordland | XV XX XY XZ |
| FB | Lillehammer | Innlandet | HS HT HU HV HX |
| FC | Tromsø | Troms | ZC ZE ZH ZK ZL |
| FD | Bodø | Nordland | YE YF YH YJ EZ |
| FF | Hammerfest | Finnmark | ZX EX |
| FH | Svalbard | – | ZN |
| FK | Storslett | Troms | SW |
| FL | Hafslund | Østfold | AD AR AS AT AU AV AW DW ES |
| FN | Mysen | Østfold | AJ AK AL AN AP BW |
| FP | Trondheim | Trøndelag | VD VE VF VH VJ VK VL VN VP VR VS VU VV NW |
| FR | Vadsø | Finnmark | ZP ZR LE |
| FS | Hamar | Innlandet | FT FU FV FX FY FZ FW ET |
| FT | Hamar | Innlandet | FS FU FV FX FY FZ FW ET |
| FU | Hamar | Innlandet | FS FT FV FX FY FZ FW ET |
| FV | Hamar | Innlandet | FS FT FU FX FY FZ FW ET |
| FW | Hamar | Innlandet | FS FT FU FV FX FY FZ ET |
| FX | Hamar | Innlandet | FS FT FU FV FY FZ FW ET |
| FY | Hamar | Innlandet | FS FT FU FV FX FZ FW ET |
| FZ | Elverum og Hamar | Innlandet / Innlandet | HB HC HD HE HA |
| HA | Elverum | Innlandet | HB HC HD HE FZ |
| HB | Elverum | Innlandet | HC HD HE HA FZ |
| HC | Elverum | Innlandet | HB HD HE HA FZ |
| HD | Elverum | Innlandet | HB HC HE HA FZ |
| HE | Elverum | Innlandet | HB HC HD HA FZ |
| HF | Tynset | Innlandet | HH |
| HH | Tynset | Innlandet | HF |
| HJ | Kongsvinger | Innlandet | HK HL HN HP HR |
| HK | Kongsvinger | Innlandet | HJ HL HN HP HR |
| HL | Kongsvinger | Innlandet | HJ HK HN HP HR |
| HN | Kongsvinger | Innlandet | HJ HK HL HP HR |
| HP | Kongsvinger | Innlandet | HJ HK HL HN HR |
| HR | Kongsvinger | Innlandet | HJ HK HL HN HP |
| HS | Lillehammer | Innlandet | HT HU HV HX FB |
| HT | Lillehammer | Innlandet | HS HU HV HX FB |
| HU | Lillehammer | Innlandet | HS HT HV HX FB |
| HV | Lillehammer | Innlandet | HS HT HU HX FB |
| HW | Bergen | Vestland | SN SP SR SS ST SU SV SX SY SZ TA TB TC TD TE |
| HX | Lillehammer | Innlandet | HS HT HU HV FB |
| HZ | Otta | Innlandet | JA JB |
| JA | Otta | Innlandet | HZ JB |
| JB | Otta | Innlandet | HZ JA |
| JC | Gjøvik | Innlandet | JD JE JF JH JJ JK JL JN JP |
| JD | Gjøvik | Innlandet | JC JE JF JH JJ JK JL JN JP |
| JE | Gjøvik | Innlandet | JC JD JF JH JJ JK JL JN JP |
| JF | Gjøvik | Innlandet | JC JD JE JH JJ JK JL JN JP |
| JH | Gjøvik | Innlandet | JC JD JE JF JJ JK JL JN JP |
| JJ | Gjøvik | Innlandet | JC JD JE JF JH JK JL JN JP |
| JK | Gjøvik | Innlandet | JC JD JE JF JH JJ JL JN JP |
| JL | Gjøvik | Innlandet | JC JD JE JF JH JJ JK JN JP |
| JN | Gjøvik | Innlandet | JC JD JE JF JH JJ JK JL JP |
| JP | Gjøvik | Innlandet | JC JD JE JF JH JJ JK JL JN |
| JR | Fagernes | Innlandet | JS JT |
| JS | Fagernes | Innlandet | JR JT |
| JT | Fagernes | Innlandet | JR JS |
| JU | Hønefoss | Buskerud | JV JX JY JZ KA |
| JV | Hønefoss | Buskerud | JU JX JY JZ KA |
| JX | Hønefoss | Buskerud | JU JV JY JZ KA |
| JY | Hønefoss | Buskerud | JU JV JX JZ KA |
| JZ | Hønefoss | Buskerud | JU JV JX JY KA |
| KA | Hønefoss | Buskerud | JU JV JX JY JZ |
| KB | Gol | Buskerud | KC KD |
| KC | Gol | Buskerud | KB KD |
| KD | Gol | Buskerud | KB KC |
| KE | Drammen | Buskerud | KF KH KJ KK KL KN KP KR KS |
| KF | Drammen | Buskerud | KE KH KJ KK KL KN KP KR KS |
| KH | Drammen | Buskerud | KE KF KJ KK KL KN KP KR KS |
| KJ | Drammen | Buskerud | KE KF KH KK KL KN KP KR KS |
| KK | Drammen | Buskerud | KE KF KH KJ KL KN KP KR KS |
| KL | Drammen | Buskerud | KE KF KH KJ KK KN KP KR KS |
| KN | Drammen | Buskerud | KE KF KH KJ KK KL KP KR KS |
| KP | Drammen | Buskerud | KE KF KH KJ KK KL KN KR KS |
| KR | Drammen | Buskerud | KE KF KH KJ KK KL KN KP KS |
| KS | Drammen | Buskerud | KE KF KH KJ KK KL KN KP KR |
| KT | Kongsberg | Buskerud | KU KV KX KY |
| KU | Kongsberg | Buskerud | KT KV KX KY |
| KV | Kongsberg | Buskerud | KT KU KX KY |
| KX | Kongsberg | Buskerud | KT KU KV KY |
| KY | Kongsberg | Buskerud | KT KU KV KX |
| KZ | Horten | Vestfold | LA LB LC LD |
| LA | Horten | Vestfold | KZ LB LC LD |
| LB | Horten | Vestfold | KZ LA LC LD |
| LC | Horten | Vestfold | KZ LA LB LD |
| LD | Horten og Tønsberg | Vestfold / Vestfold | KZ LA LB LC |
| LE | Vadsø | Finnmark | FR ZP ZR |
| LF | Setesdal | Agder | PL |
| LH | Tønsberg | Vestfold | LJ LK LL LN LP LR LD |
| LJ | Tønsberg | Vestfold | LH LK LL LN LP LR LD |
| LK | Tønsberg | Vestfold | LH LJ LL LN LP LR LD |
| LL | Tønsberg | Vestfold | LH LJ LK LN LP LR LD |
| LN | Tønsberg | Vestfold | LH LJ LK LL LP LR LD |
| LP | Tønsberg | Vestfold | LH LJ LK LL LN LR LD |
| LR | Tønsberg | Vestfold | LH LJ LK LL LN LP LD |
| LS | Larvik | Vestfold | LT LU LV LX LZ NA NB NC |
| LT | Larvik | Vestfold | LS LU LV LX LZ NA NB NC |
| LU | Larvik | Vestfold | LS LT LV LX LZ NA NB NC |
| LV | Larvik | Vestfold | LS LT LU LX LZ NA NB NC |
| LX | Larvik | Vestfold | LS LT LU LV LZ NA NB NC |
| LY | Sandefjord | Vestfold | NA |
| LZ | Larvik | Vestfold | LS LT LU LV LX NA NB NC |
| NA | Larvik og Sandefjord | Vestfold / Vestfold | LS LT LU LV LX LZ NB NC |
| NB | Larvik | Vestfold | LS LT LU LV LX LZ NA NC |
| NC | Larvik | Vestfold | LS LT LU LV LX LZ NA NB |
| ND | Skien | Telemark | NE NF NH NJ NK NL NN NP NR NT NU |
| NE | Skien | Telemark | ND NF NH NJ NK NL NN NP NR NT NU |
| NF | Skien | Telemark | ND NE NH NJ NK NL NN NP NR NT NU |
| NH | Skien | Telemark | ND NE NF NJ NK NL NN NP NR NT NU |
| NJ | Skien | Telemark | ND NE NF NH NK NL NN NP NR NT NU |
| NK | Skien | Telemark | ND NE NF NH NJ NL NN NP NR NT NU |
| NL | Skien | Telemark | ND NE NF NH NJ NK NN NP NR NT NU |
| NN | Skien | Telemark | ND NE NF NH NJ NK NL NP NR NT NU |
| NP | Skien | Telemark | ND NE NF NH NJ NK NL NN NR NT NU |
| NR | Skien | Telemark | ND NE NF NH NJ NK NL NN NP NT NU |
| NT | Skien | Telemark | ND NE NF NH NJ NK NL NN NP NR NU |
| NU | Skien | Telemark | ND NE NF NH NJ NK NL NN NP NR NT |
| NV | Notodden | Telemark | NX NY NZ |
| NW | Trondheim | Trøndelag | FP VD VE VF VH VJ VK VL VN VP VR VS VU VV |
| NX | Notodden | Telemark | NV NY NZ |
| NY | Notodden | Telemark | NV NX NZ |
| NZ | Notodden | Telemark | NV NX NY |
| PA | Rjukan | Telemark | PB |
| PB | Rjukan | Telemark | PA |
| PC | Arendal | Agder | PD PE PF PH PJ PK |
| PD | Arendal | Agder | PC PE PF PH PJ PK |
| PE | Arendal | Agder | PC PD PF PH PJ PK |
| PF | Arendal | Agder | PC PD PE PH PJ PK |
| PH | Arendal | Agder | PC PD PE PF PJ PK |
| PJ | Arendal | Agder | PC PD PE PF PH PK |
| PK | Arendal | Agder | PC PD PE PF PH PJ |
| PL | Setesdal | Agder | LF |
| PN | Kristiansand | Agder | PP PR PS PT PU PV PW |
| PP | Kristiansand | Agder | PN PR PS PT PU PV PW |
| PR | Kristiansand | Agder | PN PP PS PT PU PV PW |
| PS | Kristiansand | Agder | PN PP PR PT PU PV PW |
| PT | Kristiansand | Agder | PN PP PR PS PU PV PW |
| PU | Kristiansand | Agder | PN PP PR PS PT PV PW |
| PV | Kristiansand | Agder | PN PP PR PS PT PU PW |
| PW | Kristiansand | Agder | PN PP PR PS PT PU PV |
| PX | Mandal | Agder | PY PZ RC RD |
| PY | Mandal | Agder | PX PZ RC RD |
| PZ | Mandal | Agder | PX PY RC RD |
| RA | Flekkefjord | Agder | RB |
| RB | Flekkefjord | Agder | RA |
| RC | Mandal | Agder | PX PY PZ RD |
| RD | Mandal | Agder | PX PY PZ RC |
| RE | Stavanger | Rogaland | RF RH RJ RK RL RN RP RR RS RT RU RV RX RY RW |
| RF | Stavanger | Rogaland | RE RH RJ RK RL RN RP RR RS RT RU RV RX RY RW |
| RH | Stavanger | Rogaland | RE RF RJ RK RL RN RP RR RS RT RU RV RX RY RW |
| RJ | Stavanger | Rogaland | RE RF RH RK RL RN RP RR RS RT RU RV RX RY RW |
| RK | Stavanger | Rogaland | RE RF RH RJ RL RN RP RR RS RT RU RV RX RY RW |
| RL | Stavanger | Rogaland | RE RF RH RJ RK RN RP RR RS RT RU RV RX RY RW |
| RN | Stavanger | Rogaland | RE RF RH RJ RK RL RP RR RS RT RU RV RX RY RW |
| RP | Stavanger | Rogaland | RE RF RH RJ RK RL RN RR RS RT RU RV RX RY RW |
| RR | Stavanger | Rogaland | RE RF RH RJ RK RL RN RP RS RT RU RV RX RY RW |
| RS | Stavanger | Rogaland | RE RF RH RJ RK RL RN RP RR RT RU RV RX RY RW |
| RT | Stavanger | Rogaland | RE RF RH RJ RK RL RN RP RR RS RU RV RX RY RW |
| RU | Stavanger | Rogaland | RE RF RH RJ RK RL RN RP RR RS RT RV RX RY RW |
| RV | Stavanger | Rogaland | RE RF RH RJ RK RL RN RP RR RS RT RU RX RY RW |
| RW | Stavanger | Rogaland | RE RF RH RJ RK RL RN RP RR RS RT RU RV RX RY |
| RX | Stavanger | Rogaland | RE RF RH RJ RK RL RN RP RR RS RT RU RV RY RW |
| RY | Stavanger | Rogaland | RE RF RH RJ RK RL RN RP RR RS RT RU RV RX RW |
| RZ | Egersund | Rogaland | SA SB |
| SA | Egersund | Rogaland | RZ SB |
| SB | Egersund | Rogaland | RZ SA |
| SC | Haugesund | Rogaland | SD SE SF SH SJ SK SL |
| SD | Haugesund | Rogaland | SC SE SF SH SJ SK SL |
| SE | Haugesund | Rogaland | SC SD SF SH SJ SK SL |
| SF | Haugesund | Rogaland | SC SD SE SH SJ SK SL |
| SH | Haugesund | Rogaland | SC SD SE SF SJ SK SL |
| SJ | Haugesund | Rogaland | SC SD SE SF SH SK SL |
| SK | Haugesund | Rogaland | SC SD SE SF SH SJ SL |
| SL | Haugesund | Rogaland | SC SD SE SF SH SJ SK |
| SN | Bergen | Vestland | SP SR SS ST SU SV SX SY SZ TA TB TC TD TE HW |
| SP | Bergen | Vestland | SN SR SS ST SU SV SX SY SZ TA TB TC TD TE HW |
| SR | Bergen | Vestland | SN SP SS ST SU SV SX SY SZ TA TB TC TD TE HW |
| SS | Bergen | Vestland | SN SP SR ST SU SV SX SY SZ TA TB TC TD TE HW |
| ST | Bergen | Vestland | SN SP SR SS SU SV SX SY SZ TA TB TC TD TE HW |
| SU | Bergen | Vestland | SN SP SR SS ST SV SX SY SZ TA TB TC TD TE HW |
| SV | Bergen | Vestland | SN SP SR SS ST SU SX SY SZ TA TB TC TD TE HW |
| SW | Storslett | Troms | FK |
| SX | Bergen | Vestland | SN SP SR SS ST SU SV SY SZ TA TB TC TD TE HW |
| SY | Bergen | Vestland | SN SP SR SS ST SU SV SX SZ TA TB TC TD TE HW |
| SZ | Bergen | Vestland | SN SP SR SS ST SU SV SX SY TA TB TC TD TE HW |
| TA | Bergen | Vestland | SN SP SR SS ST SU SV SX SY SZ TB TC TD TE HW |
| TB | Bergen | Vestland | SN SP SR SS ST SU SV SX SY SZ TA TC TD TE HW |
| TC | Bergen | Vestland | SN SP SR SS ST SU SV SX SY SZ TA TB TD TE HW |
| TD | Bergen | Vestland | SN SP SR SS ST SU SV SX SY SZ TA TB TC TE HW |
| TE | Bergen | Vestland | SN SP SR SS ST SU SV SX SY SZ TA TB TC TD HW |
| TF | Voss | Vestland | TH TJ TK |
| TH | Voss | Vestland | TF TJ TK |
| TJ | Voss | Vestland | TF TH TK |
| TK | Voss | Vestland | TF TH TJ |
| TL | Stord | Vestland | TN TP TR |
| TN | Stord | Vestland | TL TP TR |
| TP | Stord | Vestland | TL TN TR |
| TR | Stord | Vestland | TL TN TP |
| TS | Odda | Vestland | TT TU |
| TT | Odda | Vestland | TS TU |
| TU | Odda | Vestland | TS TT |
| TV | Førde | Vestland | TX TY TZ |
| TW | Harstad | Troms | YZ ZA ZB |
| TX | Førde | Vestland | TV TY TZ |
| TY | Førde | Vestland | TV TX TZ |
| TZ | Førde | Vestland | TV TX TY |
| UA | Nordfjordeid | Vestland | UB |
| UB | Nordfjordeid | Vestland | UA |
| UC | Sogndal | Vestland | UD |
| UD | Sogndal | Vestland | UC |
| UE | Ålesund | Møre og Romsdal | UF UH UJ UK UL |
| UF | Ålesund | Møre og Romsdal | UE UH UJ UK UL |
| UH | Ålesund | Møre og Romsdal | UE UF UJ UK UL |
| UJ | Ålesund | Møre og Romsdal | UE UF UH UK UL |
| UK | Ålesund | Møre og Romsdal | UE UF UH UJ UL |
| UL | Ålesund | Møre og Romsdal | UE UF UH UJ UK |
| UN | Ørsta | Møre og Romsdal | UP BB |
| UP | Ørsta | Møre og Romsdal | UN BB |
| UR | Molde | Møre og Romsdal | US UT UU UV |
| US | Molde | Møre og Romsdal | UR UT UU UV |
| UT | Molde | Møre og Romsdal | UR US UU UV |
| UU | Molde | Møre og Romsdal | UR US UT UV |
| UV | Molde | Møre og Romsdal | UR US UT UU |
| UW | Alta | Finnmark | ZT ZU ZV ZY ZW |
| UX | Kristiansund | Møre og Romsdal | UY UZ VA |
| UY | Kristiansund | Møre og Romsdal | UX UZ VA |
| UZ | Kristiansund | Møre og Romsdal | UX UY VA |
| VA | Kristiansund | Møre og Romsdal | UX UY UZ |
| VB | Sunndalsøra | Møre og Romsdal | VC |
| VC | Sunndalsøra | Møre og Romsdal | VB |
| VD | Trondheim | Trøndelag | FP VE VF VH VJ VK VL VN VP VR VS VU VV NW |
| VE | Trondheim | Trøndelag | FP VD VF VH VJ VK VL VN VP VR VS VU VV NW |
| VF | Trondheim | Trøndelag | FP VD VE VH VJ VK VL VN VP VR VS VU VV NW |
| VH | Trondheim | Trøndelag | FP VD VE VF VJ VK VL VN VP VR VS VU VV NW |
| VJ | Trondheim | Trøndelag | FP VD VE VF VH VK VL VN VP VR VS VU VV NW |
| VK | Trondheim | Trøndelag | FP VD VE VF VH VJ VL VN VP VR VS VU VV NW |
| VL | Trondheim | Trøndelag | FP VD VE VF VH VJ VK VN VP VR VS VU VV NW |
| VN | Trondheim | Trøndelag | FP VD VE VF VH VJ VK VL VP VR VS VU VV NW |
| VP | Trondheim | Trøndelag | FP VD VE VF VH VJ VK VL VN VR VS VU VV NW |
| VR | Trondheim | Trøndelag | FP VD VE VF VH VJ VK VL VN VP VS VU VV NW |
| VS | Støren og Trondheim | Trøndelag / Trøndelag | VT |
| VT | Støren | Trøndelag | VS |
| VU | Trondheim | Trøndelag | FP VD VE VF VH VJ VK VL VN VP VR VS VV NW |
| VV | Trondheim | Trøndelag | FP VD VE VF VH VJ VK VL VN VP VR VS VU NW |
| VW | Levanger | Trøndelag | XK XL |
| VX | Orkdal | Trøndelag | VY VZ |
| VY | Orkdal | Trøndelag | VX VZ |
| VZ | Orkdal | Trøndelag | VX VY |
| XA | Brekstad | Trøndelag | XB XC |
| XB | Brekstad | Trøndelag | XA XC |
| XC | Brekstad | Trøndelag | XA XB |
| XD | Steinkjer | Trøndelag | XE XF XH XJ XW |
| XE | Steinkjer | Trøndelag | XD XF XH XJ XW |
| XF | Steinkjer | Trøndelag | XD XE XH XJ XW |
| XH | Steinkjer | Trøndelag | XD XE XF XJ XW |
| XJ | Steinkjer | Trøndelag | XD XE XF XH XW |
| XK | Levanger | Trøndelag | XL VW |
| XL | Levanger | Trøndelag | XK VW |
| XN | Stjørdal | Trøndelag | XP YW |
| XP | Stjørdal | Trøndelag | XN YW |
| XR | Namsos | Trøndelag | XS XT XU |
| XS | Namsos | Trøndelag | XR XT XU |
| XT | Namsos | Trøndelag | XR XS XU |
| XU | Namsos | Trøndelag | XR XS XT |
| XV | Mosjøen | Nordland | XX XY XZ FA |
| XW | Steinkjer | Trøndelag | XD XE XF XH XJ |
| XX | Mosjøen | Nordland | XV XY XZ FA |
| XY | Mosjøen | Nordland | XV XX XZ FA |
| XZ | Mosjøen | Nordland | XV XX XY FA |
| YA | Mo i Rana | Nordland | YB YC YD |
| YB | Mo i Rana | Nordland | YA YC YD |
| YC | Mo i Rana | Nordland | YA YB YD |
| YD | Mo i Rana | Nordland | YA YB YC |
| YE | Bodø | Nordland | YF YH YJ FD EZ |
| YF | Bodø | Nordland | YE YH YJ FD EZ |
| YH | Bodø | Nordland | YE YF YJ FD EZ |
| YJ | Bodø | Nordland | YE YF YH FD EZ |
| YK | Fauske | Nordland | YL |
| YL | Fauske | Nordland | YK |
| YN | Narvik | Nordland | YP YR YS |
| YP | Narvik | Nordland | YN YR YS |
| YR | Narvik | Nordland | YN YP YS |
| YS | Narvik | Nordland | YN YP YR |
| YT | Svolvær | Nordland | YY |
| YU | Sortland | Nordland | YV YX |
| YV | Sortland | Nordland | YU YX |
| YW | Stjørdal | Trøndelag | XN XP |
| YX | Sortland | Nordland | YU YV |
| YY | Svolvær | Nordland | YT |
| YZ | Harstad | Troms | ZA ZB TW |
| ZA | Harstad | Troms | YZ ZB TW |
| ZB | Harstad | Troms | YZ ZA TW |
| ZC | Tromsø | Troms | ZE ZH ZK ZL FC |
| ZD | Finnsnes | Troms | ZF ZJ EX |
| ZE | Tromsø | Troms | ZC ZH ZK ZL FC |
| ZF | Finnsnes | Troms | ZD ZJ EX |
| ZH | Tromsø | Troms | ZC ZE ZK ZL FC |
| ZJ | Finnsnes | Troms | ZD ZF EX |
| ZK | Tromsø | Troms | ZC ZE ZH ZL FC |
| ZL | Tromsø | Troms | ZC ZE ZH ZK FC |
| ZN | Svalbard | – | FH |
| ZP | Vadsø | Finnmark | FR ZR LE |
| ZR | Vadsø | Finnmark | FR ZP LE |
| ZS | Kirkenes | Finnmark | EY |
| ZT | Alta | Finnmark | ZU ZV ZY ZW UW |
| ZU | Alta | Finnmark | ZT ZV ZY ZW UW |
| ZV | Alta | Finnmark | ZT ZU ZY ZW UW |
| ZW | Alta | Finnmark | ZT ZU ZV ZY UW |
| ZX | Hammerfest | Finnmark | FF EX |
| ZY | Alta | Finnmark | ZT ZU ZV ZW UW |
| ZZ | Lakselv | Finnmark | CW |
Kombinasjoner som ikke er et sted
Disse seriene følger drivstoff eller bruk, ikke trafikkstasjon.
| Kjøretøy | Bokstavkombinasjoner |
|---|---|
| Elektriskdrevet kjøretøy | EL · EK · EV · EB · EC · ED · EE · EF · EH · EJ · EN · EP · ER · EA · EU |
| Gassdrevet kjøretøy | GA |
| Hydrogendrevet kjøretøy | HY |
| Ambassadekjøretøy (Corps Diplomatique) | CD |
Kilde: Statens vegvesens oversikt over skiltserier, hentet 13. september 2026. Personlige kjennemerke står ikke i noen serie.
Se dette live i bilen
Veivakt er et gratis dashbord for bilens nettleser som viser neste fotoboks, bomstasjon med pris, trafikkmeldinger og vær akkurat der du kjører – uten reklame og uten innlogging.
Åpne Veivakt Slik bruker du den i bilen