Veivakt › Fotobokser › Østfold
Fotobokser i Moss
Moss kommune i Østfold har 4 fotobokser. Flest står på Vålerveien (4). Vanligste fartsgrense der boksene står er 80 km/t. Det gir 7,5 fotobokser per 100 000 innbyggere, mot 8,2 for landet.
Fotoboksene i Moss
| Fotoboks | Vei | Fartsgrense | Måler retning |
|---|---|---|---|
| Rødsund mot Moss (P2) | Vålerveien | 80 km/t | mot sørvest |
| Rødsund mot Våler (P1) | Vålerveien | 80 km/t | mot nordøst |
| Vanem mot Moss (P2) | Vålerveien | 80 km/t | mot vest |
| Vanem mot Våler (P1) | Vålerveien | 80 km/t | mot øst |
Hva koster det å bli tatt i 80-sone?
Alle fotoboksene i Moss står der fartsgrensen er 80 km/t. Forenklet forelegg etter forskriften:
| Målt fart i 80-sone | Overskridelse | Forenklet forelegg |
|---|---|---|
| 81–85 km/t | 1–5 km/t over | 1 250 kr |
| 86–90 km/t | 6–10 km/t over | 3 350 kr |
| 91–95 km/t | 11–15 km/t over | 5 350 kr |
| 96–100 km/t | 16–20 km/t over | 7 450 kr |
| 101–105 km/t | 21–25 km/t over | 10 100 kr |
| 106–110 km/t | 26–30 km/t over | 13 450 kr |
| 111–115 km/t | 31–35 km/t over | 16 050 kr |
| Over 35 km/t: anmeldelse – da fastsettes straffen av politiet eller retten, og førerkortet kan bli inndratt. | ||
Alle soner: fartsbot-tabellen.
Trafikkmengde i Moss
Vegvesenet har 16 registreringspunkter i Moss. Travlest er Storebaug på E6 med 44 928 kjøretøy i døgnet (2025); snittet for punktene er 13 876. De travleste: Storebaug (44 928), Rådhusbrua (25 426), Kanalbrua (19 721), Høyden (17 715), Årvoll (16 689). Statistikk over trafikkmengde.
Webkamera i Moss
Se veien live: 1 webkamera fra Statens vegvesen – webkamera i Moss.
Fotobokser i nabokommunene
Veivakt er et gratis dashbord for bilens nettleser som viser neste fotoboks, bomstasjon med pris, trafikkmeldinger og vær akkurat der du kjører – uten reklame og uten innlogging.
Åpne Veivakt Slik bruker du den i bilen