Veivakt › Fotobokser › Troms
Fotobokser i Bardu
Bardu kommune i Troms har 4 fotobokser. Flest står på Tromsøveien (2). Vanligste fartsgrense der boksene står er 80 km/t. Det gir 99,9 fotobokser per 100 000 innbyggere, mot 8,2 for landet.
Fotoboksene i Bardu
| Fotoboks | Vei | Fartsgrense | Måler retning |
|---|---|---|---|
| Setermoen mot Narvik (P2) | Nyveien | 50 km/t | mot vest |
| Setermoen mot Tromsø (P1) | Nyveien | 50 km/t | mot øst |
| Strand mot Narvik (P2) | Tromsøveien | 80 km/t | mot sør |
| Strand mot Tromsø (P1) | Tromsøveien | 80 km/t | mot nord |
Hva koster det å bli tatt i 80-sone?
2 av fotoboksene i Bardu står der fartsgrensen er 80 km/t. Forenklet forelegg etter forskriften:
| Målt fart i 80-sone | Overskridelse | Forenklet forelegg |
|---|---|---|
| 81–85 km/t | 1–5 km/t over | 1 250 kr |
| 86–90 km/t | 6–10 km/t over | 3 350 kr |
| 91–95 km/t | 11–15 km/t over | 5 350 kr |
| 96–100 km/t | 16–20 km/t over | 7 450 kr |
| 101–105 km/t | 21–25 km/t over | 10 100 kr |
| 106–110 km/t | 26–30 km/t over | 13 450 kr |
| 111–115 km/t | 31–35 km/t over | 16 050 kr |
| Over 35 km/t: anmeldelse – da fastsettes straffen av politiet eller retten, og førerkortet kan bli inndratt. | ||
Alle soner: fartsbot-tabellen.
Trafikkmengde i Bardu
Vegvesenet har 4 registreringspunkter i Bardu. Travlest er Setermoen nord på E6 med 3 482 kjøretøy i døgnet (2025); snittet for punktene er 2 639. De travleste: Setermoen nord (3 482), Setermoen sør (3 420), Brandvoll nord (2 895), Brandvoll vest (758). Statistikk over trafikkmengde.
Webkamera i Bardu
Se veien live: 2 webkameraer fra Statens vegvesen – webkamera i Bardu.
Fotobokser i nabokommunene
Veivakt er et gratis dashbord for bilens nettleser som viser neste fotoboks, bomstasjon med pris, trafikkmeldinger og vær akkurat der du kjører – uten reklame og uten innlogging.
Åpne Veivakt Slik bruker du den i bilen