Bompenger i Norge – tall og fakta 2026
Norge har 463 bomstasjoner i 77 kommuner, drevet av 43 selskaper. En passering med liten bil koster i snitt 35 kr (median 33 kr) uten rabatt; 39 % av stasjonene har rushtidsavgift, og der er påslaget i snitt 49 %. Tallene er regnet ut fra Statens vegvesens vegdatabank 11. september 2026.
Hva koster en passering?
| Takst liten bil | Stasjoner | Andel |
|---|---|---|
| 0–20 kr | 70 | 16 % |
| 21–40 kr | 223 | 50 % |
| 41–60 kr | 127 | 29 % |
| 61–80 kr | 9 | 2 % |
| 81–120 kr | 8 | 2 % |
| 121– kr og over | 5 | 1 % |
| Uten takst i NVDB | 21 | 5 % |
Per fylke
| Fylke | Bomstasjoner | Andel | Snitt liten bil | Med rushtid | Kommuner med |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | 80 | 17 % | 42 kr | 80 | 1 |
| Vestland | 63 | 14 % | 42 kr | 16 | 10 |
| Rogaland | 57 | 12 % | 30 kr | 0 | 6 |
| Trøndelag | 44 | 10 % | 31 kr | 27 | 11 |
| Innlandet | 40 | 9 % | 45 kr | 1 | 14 |
| Akershus | 27 | 6 % | 37 kr | 14 | 5 |
| Agder | 24 | 5 % | 27 kr | 15 | 4 |
| Troms | 24 | 5 % | 16 kr | 16 | 2 |
| Østfold | 23 | 5 % | 34 kr | 0 | 2 |
| Møre og Romsdal | 21 | 5 % | 41 kr | 0 | 5 |
| Nordland | 20 | 4 % | 31 kr | 0 | 6 |
| Telemark | 18 | 4 % | 24 kr | 13 | 5 |
| Vestfold | 14 | 3 % | 16 kr | 0 | 3 |
| Buskerud | 8 | 2 % | 54 kr | 0 | 3 |
Operatører
| Selskap | Bomstasjoner | Andel |
|---|---|---|
| Ferde AS | 114 | 25 % |
| Fjellinjen AS | 94 | 20 % |
| Ukjent | 45 | 10 % |
| Vegamot AS | 29 | 6 % |
| Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS | 23 | 5 % |
| Bypakke Tenk Tromsø | 16 | 3 % |
| Vegfinans Bypakke Grenland AS | 13 | 3 % |
| Bypakke Ålesund | 13 | 3 % |
| BPS Nord | 12 | 3 % |
| Bypakke Haugesund og fastlands-Karmøy | 11 | 2 % |
| Vegfinans E6 Gardermoen | 8 | 2 % |
| Veipakke Salten AS | 8 | 2 % |
Selskap slik NVDB oppgir det i anleggsnavnet; enkelte anlegg er registrert uten selskap.
De største anleggene
| Anlegg | Stasjoner | Liten bil | Rushtid | Kommuner |
|---|---|---|---|---|
| Fjellinjen AS | 94 | 40–42 kr | 46–50 kr | Oslo, Bærum, Nordre Follo +1 |
| Bymiljøpakken Nord Jæren | 45 | 24–119 kr | – | Sola, Sandnes, Stavanger +1 |
| Bomringen Bergen | 30 | 38 kr | 36–70 kr | Bergen |
| Vegamot AS | 29 | 16–96 kr | 21–44 kr | Trondheim, Hitra, Orkland |
| Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS | 23 | 34 kr | – | Fredrikstad, Sarpsborg |
| BPS Nord | 16 | 14 kr | 42 kr | Tromsø |
| Bomringen i Kristiansand | 15 | 25 kr | 38 kr | Kristiansand |
| Vegfinans Bypakke Grenland AS | 13 | 21 kr | 29 kr | Skien, Porsgrunn |
| Bypakke Ålesund | 13 | 31 kr | – | Ålesund |
| Bypakke Haugesund og fastlands-Karmøy | 11 | 15 kr | – | Haugesund, Karmøy |
| Moelv AS | 8 | 0–30 kr | – | Eidsvoll, Stange, Hamar +1 |
| Veipakke Salten AS | 8 | 21 kr | – | Bodø |
Dyrest og billigst
| Dyreste (liten bil) | Takst | Billigste (liten bil, over 0 kr) | Takst |
|---|---|---|---|
| Fv. 659 Nordøyvegen | 186 kr | E18 Gulli (Vegfinans E18 Vestfold AS) | 7 kr |
| Rv.13 Hardangerbrua | 143 kr | E18 Fokserød (Vegfinans E18 Vestfold AS) | 8 kr |
| Visdalsvegen jotunheimen | 125 kr | E18 Natvall (Vegfinans E18 Vestfold AS) | 9 kr |
| Galdhøpigg Vegen | 125 kr | Åslivegen | 10 kr |
| Visdalsvegen | 125 kr | E18 Bommestad (Vegfinans E18 Vestfold AS) | 11 kr |
Kommunene med flest bomstasjoner
- Oslo (80)
- Bergen (32)
- Trondheim (29)
- Stavanger (22)
- Kristiansand (19)
- Tromsø (16)
- Sandnes (15)
- Lom (15)
- Sarpsborg (14)
- Bærum (13)
- Ålesund (13)
- Fredrikstad (9)
- Harstad (8)
- Bodø (8)
- Tønsberg (8)
Rekorder
Dyreste og billigste stasjon, største og minste anlegg, høyeste rushpåslag – se rekordsiden.
Metode
Bomstasjoner er vegobjekttype 45 i Statens vegvesens Nasjonal vegdatabank, hentet via NVDB API Les v4 11. september 2026. Takstene er ordinær takst uten AutoPASS-rabatt slik de er registrert der; 21 stasjoner mangler takst, og elbiltakst er oppgitt for bare 5. Anlegg er gruppert på normalisert navn fordi NVDB skriver samme anlegg på flere måter. Snitt og median er over stasjoner, ikke passeringer.
Tallene kan siteres fritt med kildeangivelse: «Veivakt (veivakt.app), basert på Statens vegvesens Nasjonal vegdatabank, 11. september 2026». Rådata: CSV · JSON. Lisens for grunnlagsdataene: NLOD 2.0.
Veivakt er et gratis dashbord for bilens nettleser som viser neste fotoboks, bomstasjon med pris, trafikkmeldinger og vær akkurat der du kjører – uten reklame og uten innlogging.
Åpne Veivakt Slik bruker du den i bilen