Veivakt › Bompenger › Rogaland
Bompenger i Stavanger
Stavanger kommune i Rogaland har 22 bomstasjoner, som hører til Bymiljøpakken Nord Jæren. Liten bil betaler 24–30 kr per passering uten rabatt.
22bomstasjoner
24–30 krliten bil
65–76 krstor bil
Bomstasjonene i Stavanger
| Bomstasjon | Anlegg | Liten bil | Rushtid | Stor bil |
|---|
| Christian Bjellandsgate, mot Sør - Stav. sentrum | Bymiljøpakken Nord Jæren | 30 kr | – | 76 kr |
| E 39 Mosvatnet, mot Nord - Stavanger sentrum | Bymiljøpakken Nord Jæren | 30 kr | – | 76 kr |
| E 39 Refsnesveien, mot Sørøst - Forus | Bymiljøpakken Nord Jæren | 30 kr | – | 76 kr |
| E 39 Tastatorget, mot Øst - Ytre snitt nord | Bymiljøpakken Nord Jæren | 30 kr | – | 76 kr |
| Fv. 404 SUS, mot Nord - Stavanger sentrum | Bymiljøpakken Nord Jæren | 30 kr | – | 76 kr |
| Fv. 409 Kvernevikveien, mot Sør - Ytre snitt nord | Bymiljøpakken Nord Jæren | 30 kr | – | 76 kr |
| Fv. 411 Tastagata, mot Sør - Stavanger sentrum | Bymiljøpakken Nord Jæren | 30 kr | – | 76 kr |
| Fv. 413 Finnestadgeilen, mot Øst - Ytre snitt nord | Bymiljøpakken Nord Jæren | 30 kr | – | 76 kr |
| Fv. 415 Nedre Stokkavei, mot Øst - Stav. sentrum | Bymiljøpakken Nord Jæren | 30 kr | – | 76 kr |
| Fv. 416 Øvre Stokkavei, mot Øst - Stav. sentrum | Bymiljøpakken Nord Jæren | 30 kr | – | 76 kr |
| Fv. 435 Bybrua, mot Nord - Hundvåg | Bymiljøpakken Nord Jæren | 30 kr | – | 76 kr |
| Fv. 446 Randabergveien, mot Sør - Stav. sentrum | Bymiljøpakken Nord Jæren | 30 kr | – | 76 kr |
| FV44 Gausel mot sør (bilvei) | Bymiljøpakken Nord Jæren | 30 kr | – | 76 kr |
| FV44 Gausel mot sør (bussvei) | Bymiljøpakken Nord Jæren | 30 kr | – | 76 kr |
| Lagårdsveien, mot Nord - Stavanger sentrum | Bymiljøpakken Nord Jæren | 30 kr | – | 76 kr |
| Rv 13 Buøy | Bymiljøpakken Nord Jæren | 24 kr | – | 65 kr |
| Rv 13 Buøy | Bymiljøpakken Nord Jæren | 24 kr | – | 65 kr |
| Rv 13 Buøy | Bymiljøpakken Nord Jæren | 24 kr | – | 65 kr |
| Rv 13 Hundvåg | Bymiljøpakken Nord Jæren | 24 kr | – | 65 kr |
| Rv. 509 Madlaveien, mot Nordøst - Stav. sentrum | Bymiljøpakken Nord Jæren | 30 kr | – | 76 kr |
| Rv13 Hundvåg | Bymiljøpakken Nord Jæren | 24 kr | – | 65 kr |
| Ytre Ringveg vest, mot Øst - Stavanger sentrum | Bymiljøpakken Nord Jæren | 30 kr | – | 76 kr |
Trafikkmengde i Stavanger
Vegvesenet har 49 registreringspunkter i Stavanger. Travlest er Auglend på E39 med 66 308 kjøretøy i døgnet (2024); snittet for punktene er 13 762. De travleste: Auglend (66 308), Jåtten (62 075), Oscar Wistingsgate (59 816), Kannik (32 581), Siddishallen (23 861). Statistikk over trafikkmengde.
Fotobokser i Stavanger
Kommunen har også 11 fotobokser – se fotobokser i Stavanger.
Webkamera i Stavanger
Se veien live: 16 webkameraer fra Statens vegvesen – webkamera i Stavanger.
Bompenger i nabokommunene
Se dette live i bilen
Veivakt er et gratis dashbord for bilens nettleser som viser neste fotoboks, bomstasjon med pris, trafikkmeldinger og vær akkurat der du kjører – uten reklame og uten innlogging.
Åpne Veivakt Slik bruker du den i bilen