Veivakt › Fotobokser › Rogaland
Fotobokser i Stavanger
Stavanger kommune i Rogaland har 11 fotobokser og 2 strekningsmålinger. Flest står på E39 (3). Vanligste fartsgrense der boksene står er 80 km/t. Det gir 7,3 fotobokser per 100 000 innbyggere, mot 8,2 for landet.
Fotoboksene i Stavanger
| Fotoboks | Vei | Fartsgrense | Måler retning |
|---|---|---|---|
| Byfjordtunnelen mot Stavanger (P1) | E39 | 80 km/t | mot nordøst |
| Finnøytunnelen mot Finnøy 1 (P1) | Fv. 519 | 90 km/t | mot øst |
| Finnøytunnelen mot Finnøy 2 (P1) | Fv. 519 | 60 km/t | mot nord |
| Finnøytunnelen mot Rennesøy 1 (P2) | Finnøyvegen | 80 km/t | mot sør |
| Finnøytunnelen mot Rennesøy 2 (P2) | Finnøyvegen | 60 km/t | mot sør |
| Mastrafjordtunnelen mot Bergen (P2) | E39 | 80 km/t | mot sørvest |
| Mastrafjordtunnelen mot Stavanger (P1) | E39 | 80 km/t | mot nord |
| Revheim mot Stavanger (P1) | Revheimsveien | 50 km/t | mot sørøst |
| Revheim mot Tananger (P2) | Revheimsveien | 50 km/t | mot vest |
| Ryfylketunnelen mot Solbakk (A1) | Rv. 13 | 80 km/t | mot nordøst |
| Ryfylketunnelen mot Stavanger (B1) | Rv. 13 | 80 km/t | mot sørvest |
Hva koster det å bli tatt i 80-sone?
6 av fotoboksene i Stavanger står der fartsgrensen er 80 km/t. Forenklet forelegg etter forskriften:
| Målt fart i 80-sone | Overskridelse | Forenklet forelegg |
|---|---|---|
| 81–85 km/t | 1–5 km/t over | 1 250 kr |
| 86–90 km/t | 6–10 km/t over | 3 350 kr |
| 91–95 km/t | 11–15 km/t over | 5 350 kr |
| 96–100 km/t | 16–20 km/t over | 7 450 kr |
| 101–105 km/t | 21–25 km/t over | 10 100 kr |
| 106–110 km/t | 26–30 km/t over | 13 450 kr |
| 111–115 km/t | 31–35 km/t over | 16 050 kr |
| Over 35 km/t: anmeldelse – da fastsettes straffen av politiet eller retten, og førerkortet kan bli inndratt. | ||
Alle soner: fartsbot-tabellen.
Strekningsmålinger i Stavanger
- Ryfylketunnelen mot Solbakk (S1) – Rv. 13, 14 km
- Ryfylketunnelen mot Stavanger (S1) – Rv. 13, 13 km
Bomstasjoner i Stavanger
Stavanger har også 22 bomstasjoner – se bompenger i Stavanger.
Trafikkmengde i Stavanger
Vegvesenet har 49 registreringspunkter i Stavanger. Travlest er Auglend på E39 med 66 308 kjøretøy i døgnet (2024); snittet for punktene er 13 762. De travleste: Auglend (66 308), Jåtten (62 075), Oscar Wistingsgate (59 816), Kannik (32 581), Siddishallen (23 861). Statistikk over trafikkmengde.
Webkamera i Stavanger
Se veien live: 16 webkameraer fra Statens vegvesen – webkamera i Stavanger.
Fotobokser i nabokommunene
Veivakt er et gratis dashbord for bilens nettleser som viser neste fotoboks, bomstasjon med pris, trafikkmeldinger og vær akkurat der du kjører – uten reklame og uten innlogging.
Åpne Veivakt Slik bruker du den i bilen